| S | c | a | r | s | N | ° | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | ’ | a | i | m | e | l | a | l | u | n | e | , | ||||||||||||||||||||||
| J | ’ | a | i | m | e | m | a | p | l | u | m | e | ||||||||||||||||||||||
| E | t | d | ’ | a | u | t | r | e | s | c | h | o | s | e | s | e | n | s | o | m | m | e | . | |||||||||||
| P | l | u | s | q | u | e | t | o | u | t | , | l | a | b | e | a | u | t | é | |||||||||||||||
| D | e | s | c | h | o | s | e | s | s | e | m | a | n | i | f | e | s | t | e | |||||||||||||||
| A | u | t | o | u | r | d | e | c | e | r | t | a | i | n | e | s | p | e | r | s | o | n | n | e | s | . | ||||||||
| C | ’ | e | s | t | a | g | r | é | a | b | l | e | , | v | r | a | i | m | e | n | t | . | ||||||||||||
| Q | u | ’ | e | l | l | e | s | o | i | t | c | o | m | p | l | e | x | e | ||||||||||||||||
| O | u | p | l | u | s | i | m | m | é | d | i | a | t | e | , | |||||||||||||||||||
| E | l | l | e | c | h | â | t | i | e | l | e | s | s | e | n | s | , | |||||||||||||||||
| A | t | t | i | s | e | q | u | e | l | q | u | e | s | m | y | s | t | è | r | e | s | , | ||||||||||||
| E | t | n | o | u | s | - | m | ê | m | e | s | , | e | n | s | o | n | e | s | s | e | n | c | e | . | |||||||||
| D | ’ | u | n | f | o | y | e | r | d | ’ | a | r | d | e | u | r | e | t | d | e | p | a | s | s | i | o | n | s | , | |||||
| D | e | c | o | u | l | e | u | r | e | t | d | ’ | a | u | t | r | e | s | s | e | n | s | a | t | i | o | n | s | , | |||||
| A | l | o | r | s | n | o | u | s | n | o | u | s | e | m | b | r | a | s | o | n | s | . | ||||||||||||
| E | n | u | n | b | r | a | s | i | e | r | é | t | e | r | n | e | l | e | t | p | r | o | f | o | n | d | ||||||||
| E | n | f | i | n | , | n | o | u | s | n | o | u | s | e | m | b | r | a | s | s | o | n | s | . | ||||||||||
|   |